Tock kernel for the Nordic Semiconductor nRF52840 development kit (DK).
It is based on nRF52840 SoC (Cortex M4 core with a BLE transceiver) with
many exported I/O and peripherals.
§Pin Configuration
§GPIO
| # | Pin | Ix | Header | Arduino |
| 0 | P1.01 | 33 | P3 1 | D0 |
| 1 | P1.02 | 34 | P3 2 | D1 |
| 2 | P1.03 | 35 | P3 3 | D2 |
| 3 | P1.04 | 36 | P3 4 | D3 |
| 4 | P1.05 | 37 | P3 5 | D4 |
| 5 | P1.06 | 38 | P3 6 | D5 |
| 6 | P1.07 | 39 | P3 7 | D6 |
| 7 | P1.08 | 40 | P3 8 | D7 |
| 8 | P1.10 | 42 | P4 1 | D8 |
| 9 | P1.11 | 43 | P4 2 | D9 |
| 10 | P1.12 | 44 | P4 3 | D10 |
| 11 | P1.13 | 45 | P4 4 | D11 |
| 12 | P1.14 | 46 | P4 5 | D12 |
| 13 | P1.15 | 47 | P4 6 | D13 |
| 14 | P0.26 | 26 | P4 9 | D14 |
| 15 | P0.27 | 27 | P4 10 | D15 |
| # | Pin | Header | Arduino |
| 16 | P0.03 AIN1 | P2 1 | A0 |
| 17 | P0.04 AIN2 | P2 2 | A1 |
| 18 | P0.28 AIN4 | P2 3 | A2 |
| 19 | P0.29 AIN5 | P2 4 | A3 |
| 20 | P0.30 AIN6 | P2 5 | A4 |
| 21 | P0.31 AIN7 | P2 6 | A5 |
| 22 | P0.02 AIN0 | P4 8 | AVDD |
§Onboard Functions
| Pin | Header | Function |
| P0.05 | P6 3 | UART RTS |
| P0.06 | P6 4 | UART TXD |
| P0.07 | P6 5 | UART CTS |
| P0.08 | P6 6 | UART RXT |
| P0.11 | P24 1 | Button 1 |
| P0.12 | P24 2 | Button 2 |
| P0.13 | P24 3 | LED 1 |
| P0.14 | P24 4 | LED 2 |
| P0.15 | P24 5 | LED 3 |
| P0.16 | P24 6 | LED 4 |
| P0.18 | P24 8 | Reset |
| P0.19 | P24 9 | SPI CLK |
| P0.20 | P24 10 | SPI MOSI |
| P0.21 | P24 11 | SPI MISO |
| P0.22 | P24 12 | SPI CS |
| P0.24 | P24 14 | Button 3 |
| P0.25 | P24 15 | Button 4 |
| P0.26 | P24 16 | I2C SDA |
| P0.27 | P24 17 | I2C SCL |